![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ЛАЗЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ![]() |
Научно-исследовательский институт "ПОЛЮС" имеет 30-летний опыт разработки и производства кристаллов и компонентов для лазерной промышленности. | |
|
| |
| Параметры кристалла: | ||
| ориентация | [100] в пределах одного градуса | |
| уровень легирования | 0,6...0,8% ат. Nd | |
| Размер: | ||
| диаметр | 4 мм; 5 мм; 6,3 мм | |
| длина | 100 мм; 130 мм | |
| допуск: по диаметру по длине | ± 0,1 мм ± 0,5 мм | |
| Конфигурация | Стержень с плоскими торцами и с антиотражающими покрытиями | |
| Плоскостность | 1/10 l | |
| Параллелизм | в пределах 10 '' | |
| Перпендикулярность | в пределах 1 ' | |
| Царапины, выколки | 10-5MIL-O-13830A | |
| Отражение (на 1,4 ... 1,5 мкм) | менее 0,2% | |
| Параметры кристалла: | ||
| ориентация | [100] в пределах одного градуса | |
| уровень легирования | 1,0% ат. Nd | |
| Размер: | ||
| диаметр | 5 мм; 6,3 мм; 8 мм | |
| длина | 50 мм; 100 мм | |
| допуск: по диаметру по длине | ± 0,1 мм ± 1,0 мм | |
| Конфигурация | Стержень с плоскими торцами и с антиотражающими покрытиями | |
| Плоскостность | 1/10 l | |
| Параллелизм | в пределах 10 '' | |
| Перпендикулярность | в пределах 1 ' | |
| Царапины, выколки | 10-5MIL-O-13830A | |
| Отражение (на 1,4 ... 1,5 мкм) | менее 0,2% | |
| Кристаллы АИГ:Cr4+ могут быть использованы в качестве активных лазерных элементов для твердотельных перестраиваемых лазеров, работающих в непрерывном или импульсном режимах, в режиме синхронизации мод и имеющих область перестройки длины волны в диапазоне 1.34... 1.58 мкм, а также в качестве среды для модуляторов добротности в лазерах, работающих на длине волны 0.95...1.1 мкм. |
| Механические свойства: | ||
| твердость по Моосу | 8,5 | |
| теплопроводность | 12 Вт·K·м-1 | |
| dn/dt | 8·10-6 K-1 | |
| Спектральные свойства: | ||
| рабочий переход | 3A2 - 3T2 | |
| полоса поглощения | 900 - 1150 нм | |
| полоса излучения | 1340 - 1580 нм | |
| уровень легирования | 1017 - 1018см3 | |
| порог лазерного разрушения (1064 нм, 10 нс) | 500 МВт/см2 | |
| время жизни верхнего лазерного уровня | 3,6 мс (300 K) | |
| квантовый выход | 12% (300 K) | |
| сечение поглощения (1064 нм) | 5·10-18 см2 | |
| сечение излучения (1420 нм) | 4,5·10-19 см2 | |
| Параметры кристалла | ||
| Ориентация | [100] в пределах одного градуса | |
| Поглощение на 1064 нм | 1 см-1; 2,2 см-1 | |
| Размер: | ||
| диаметр | 3 мм; 5 мм; | |
| длина | 20 мм; 10 мм | |
| допуск: по диаметру по длине | ± 0,1 мм ± 0,5 мм | |
| Конфигурация | Возможна поставка двух типов элементов: - стержень с плоскими торцами и с отражающими покрытиями - стержень с брюстеровскими гранями | |
| Плоскостность | 1/10 длины волны | |
| Параллелизм | в пределах 10 '' | |
| Перпендикулярность | в пределах 1 ' | |
| Царапины, выколки | 10-5 MIL-O-13830A | |
| Отражение (на 1,4 ... 1,5 мкм) | менее 0,2% | |
| Параметры кристалла: | ||
| ориентация | [100] в пределах одного градуса | |
| поглощение на 1064 нм | 1 см-1; 2,2 см-1 | |
| Размер: | ||
| диаметр | 3 мм; 5 мм; | |
| длина | 20 мм; 10 мм | |
| допуск: по диаметру по длине | ± 0,1 мм ± 0,5 мм | |
| Конфигурация | Возможны 2 конфигурации: - Стержень с плоскими торцами - Стержень с антиотражающими покрытиями | |
| Плоскостность | 1/10 длины волны | |
| Параллелизм | в пределах 10 '' | |
| Перпендикулярность | в пределах 1 ' | |
| Царапины, выколки | 10-5 MIL-O-13830A | |
| Отражение (на 1,4 ... 1,5 мкм) | менее 0,2% | |
Особенности:
| Длина волны | 950 ... 1100 нм |
| Начальное пропускание | 15 ... 90 % |
| Начальный коэффициент поглощения | 0,05 ... 3 см-1 |
| Апертура | 5 ... 12 мм |
| Контраст | более 8 ... 10 |
| Оптическая длина | 1 ... 40 мм |
| Порог лазерного разрушения | более 4 Дж/см2 |
| Долговременная стабильность | более 15 лет |
Данные технические характеристики могут быть оптимизированы по требованию покупателя.
| Длина волны | 2,08 мкм |
| Легирующие примеси | Cr, Tm, Ho |
| Размер: диаметр длина |
5; 6,3; 8 мм 50; 80; 100 мм |
| Эффективность* | более 3% |
| Порог | менее 20 Дж |
| Выходная энергия излучения* | более 2 Дж |
| Антиотражающие покрытия | менее 0,2 % |
* - кристаллы размером 5 x 100 мм, накачка Xe-лампой с энергией 100 Дж, 250 мкс, выходным зеркалом 7%
| Кристаллы алюмината иттрия YAlO3 (АИ) широко используются в качестве активных элементов твердотельных лазеров. Они имеют великолепные физические характеристики (близкие к кристаллам АИГ) и могут эффективно использоваться для аналогичных применений. Использование кристалла АИ:Er в лазерах, работающих на безопасной для зрения длине волны 1660 нм, является необычным, так как необходимо исключить эффект соляризации под действием УФ-излучения импульсной лампы накачки. Дополнительное легирование другими примесями дает возможность предотвратить окрашивание кристалла под действием лампы накачки и достигнуть высокой эффективности излучения на длине волны 1660 нм в безопасной для зрения области. Кристаллы АИ:Er являются перспективными для безопасных для зрения лазеров, работающих в режиме модуляции добротности с высокой частотой повторения на длине волны 1660 нм. |
| Плотность | 5,35 г·см-3 |
| Постоянная решетки | a = 5,176 A b = 5,307 A c = 7,355 A |
| Коэффициент термического расширения | 9,5·10-6 K-1 вдоль оси a 4,3·10-6 K-1 вдоль оси b 10,8·10-6 K-1 вдоль оси c |
| Теплопроводность | 0,11 Вт·см-1·K-1 |
| Твердость по Кноппу | 977 кг·мм-2 вдоль оси a |
| Диапазон прозрачности | 220 ... 6500 нм |
| Коэффициент преломления | na = 1,929 nb = 1,943 nc = 1,952 |
| dn/dt | dna / dt = 9,7·10-6 K-1 dnc / dt = 14,5·10-6 K-1 |
| Время жизни состояния 4S3/2 | 130 мкс |
| Диапазон перестройки | 680 ... 1100 нм |
| Диапазон накачки | 450 ... 532 нм |
| Коэффициент поглощения на 510 нм | 0,5 ... 2,5 см-1 |
| FOM | более 200 |
| Ориентация | 90° к оси с |
| Геометрия элемента | Стержень с плоскими торцами или брюстеровскими скосами |
| Научно-исследовательский институт "Полюс" предлагает новый материал для счетчиков рентгеновского и гамма- излучений. Кристаллы Ce:Lu2SiO5 также могут использоваться для визуализации УФ излучения. |
Особенности:
Россия, 117342, Москва, ул.Введенского, д.3
тел.: (095) 333 0389 факс: (095) 333 0256
e-mail: mail@polyus.msk.ru