![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лазерные диоды |
Отделение полупроводниковой квантовой техники было основано незадолго до получения эффекта генерации стимулированного излучения на p-n переходе в GaAs. В настоящее время основные усилия разработчиков направлены на следующие применения:
| ||
![]() | ![]() | ||
![]() |
Сегодня Научно-исследовательский институт "ПОЛЮС" выпускает более 40 моделей лазерных диодов, излучающих в диапазоне 635 ... 1550 нм | ||
| Модель | Длина волны излучения, нм | Мощность излучения, мВт |
Рабочий ток накачки, мА | Рабочее напряжение, B |
Пороговый ток, мА |
Расходимость, град. | Ширина линии излучения (FWHM), нм | Ширина полоска, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лазерные диоды видимого диапазона MOCVD AlGaInP квантоворазмерные структуры | ||||||||
| IDL5S-640 | 635...640 | 5 | 50 | 2.3 | 40 | 10 x 35 | 2.0 | 5 |
| IDL10S-650 | 645...660 | 10 | 60 | 2.4 | 35 | 10 x 30 | 2.0 | 5 |
| IDL15S-670 | 660...680 | 15 | 55 | 2.3 | 35 | 10 x 30 | 2.0 | 5 |
| IDL20M-635 | 630...640 | 20 | 160 | 2.5 | 160 | 8 x 30 | 2.0 | 12 |
| IDL30M-670 | 660...680 | 30 | 160 | 2.4 | 90 | 8 x 30 | 2.0 | 12 |
| IDL50M-670 | 660...680 | 50 | 200 | 2.5 | 100 | 10 x 35 | 2.0 | 15 |
| IDL100M-670 | 670...690 | 100 | 260 | 2.5 | 100 | 10 x 35 | 2.0 | 30 |
| IDL250M-670 | 670...680 | 250 | 500 | 2.5 | 300 | 10 x 35 | 2.0 | 100 |
| IDL250M-680 | 680...690 | 250 | 500 | 2.5 | 300 | 10 x 35 | 2.0 | 100 |
| Одномодовые лазерные диоды ИК диапазона MOCVD GaAlAs квантоворазмерные структуры | ||||||||
| IDL5S-760 | 755...765 | 5 | 75 | 2.2 | 55 | 10 x 35 | 1.5 | 3 |
| IDL10S-770 | 770...780 | 10 | 80 | 2.2 | 45 | 8 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL100S-780 | 770...790 | 100 | 180 | 2.2 | 55 | 8 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL50S-810 | 800...820 | 50 | 130 | 2.2 | 3 | 10 x 40 | 1.5 | 30 |
| IDL100S- 810 | 800...820 | 100 | 160 | 2.2 | 3 | 10 x 35 | 1.5 | 30 |
| IDL50S-830 | 820...840 | 50 | 120 | 2.2 | 25 | 10 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL100S-830 | 820...840 | 100 | 160 | 2.2 | 35 | 10 x 35 | 1.5 | 3 |
| IDL50S-850 | 840...870 | 50 | 150 | 2.2 | 40 | 10 x 35 | 1.5 | 3 |
| IDL100S-850 | 840...880 | 100 | 160 | 2.2 | 35 | 10 x 35 | 1.5 | 3 |
| IDL50S-875 | 860...880 | 50 | 130 | 2.1 | 30 | 10 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL50S-900 | 870...910 | 50 | 180 | 2.2 | 40 | 10 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL50S-915 | 910...920 | 50 | 80 | 2.2 | 30 | 10 x 30 | 1.5 | 3 |
| IDL100S-920 | 915...925 | 100 | 170 | 2.2 | 35 | 10 x 30 | 1.5 | 3 |
| MOCVD InGaAs квантоворазмерные структуры | ||||||||
| IDL50S-980 | 960...990 | 50 | 130 | 2.3 | 35 | 10 x 30 | 3.0 | 3 |
| IDL100S-980 | 960...990 | 100 | 210 | 2.4 | 40 | 10 x 30 | 3.0 | 3 |
| MOCVD InGaAsP структуры | ||||||||
| IDL5S-1300 | 1270...1330 | 5 | 50 | 1.5 | 30 | 20 x 35 | 3.0 | 2.5 |
| IDL10S-1300 | 1270...1330 | 10 | 75 | 1.8 | 30 | 20 x 35 | 3.0 | 2.5 |
| IDL15S-1300 | 1270...1330 | 15 | 100 | 2.0 | 30 | 20 x 35 | 3.0 | 2.5 |
| IDL20S-1300 | 1270...1330 | 20 | 95 | 1.6 | 20 | 20 x 35 | 3.0 | 3.5 |
| IDL30S-1300 | 1270...1330 | 30 | 120 | 1.75 | 20 | 20 x 35 | 3.0 | 3.5 |
| IDL40S-1300 | 1270...1330 | 40 | 180 | 2.1 | 25 | 20 x 35 | 3.0 | 4.0 |
| IDL50S-1300 | 1270...1330 | 50 | 200 | 2.3 | 25 | 20 x 35 | 3.0 | 4.0 |
| IDL100M-1300 | 1270...1330 | 100 | 350 | 3.5 | 50 | 20 x 35 | 3.5 | 6.0 |
| IDL30S-1550 | 1520...1580 | 30 | 150 | 2.0 | 25 | 20 x 35 | 3.0 | 4.0 |
| IDL100M-1550 | 1520...1580 | 100 | 400 | 2.4 | 50 | 20 x 35 | 3.5 | 6.0 |
| Модель | Длина волны излучения, нм |
Мощность излучения, мВт |
Рабочий ток накачки, мА |
Рабочее напряжение, B |
Пороговый ток, мА |
Расходимость, град |
Ширина линии излучения (FWHM), нм |
Ширина полоска, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDL100M-808 | 805...811 | 100 | 300 | 2.2 | 180 | 8 x 30 | 3 | 100 |
| IDL250M-808 | 805...811 | 250 | 450 | 2.0 | 180 | 12 x 35 | 3 | 80 |
| IDL500M-808 | 805...811 | 500 | 900 | 2.0 | 230 | 12 x 35 | 3 | 120 |
| IDL1000M-808 | 805...811 | 1000 | 1400 | 2.2 | 350 | 8 x 30 | 3 | 100 |
| IDL200M-830 | 820...840 | 200 | 450 | 2.2 | 180 | 12 x 35 | 3 | 30 |
| IDL250M-850 | 830...870 | 250 | 450 | 2.0 | 180 | 12 x 35 | 3 | 80 |
| IDL500M-980 | 960...990 | 500 | 800 | 1.8 | 150 | 12 x 32 | 10 | 50 |
| IDL1000M-980 | 960...990 | 1000 | 1500 | 1.9 | 200 | 12 x 32 | 10 | 100 |
| IDL500M-1020 | 990...1040 | 500 | 900 | 1.9 | 200 | 12 x 32 | 10 | 100 |
| IDL1000M-1020 | 990...1040 | 1000 | 1700 | 2.0 | 250 | 12 x 32 | 10 | 100 |
| IDL120M-915 | 905...925 | 120 | 180 | 2.4 | 35 | 10 x 35 | 3 | 3x1,5 | ![]() |
| Модель | Импульсная выходная мощность, Вт | Частота повторения импульсов, Гц |
Длительность импульса, нс | Ток накачки, А |
Напряжение на решетке, В |
Расходимость, град. | Спектральная ширина линии (FWHM), нм | Габариты тела свечения, мм |
Точность позиционирования, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Многомодовые лазерные диоды серии IDLP-810 (800 ... 820 нм) | |||||||||
| IDLP50M-810 | 50 | 10000 | 100 | 22 | 26 | 25x10 | 3 | 0,4x0,4 | ±500 |
| IDLP100M-810 | 100 | 10000 | 100 | 40 | 20 | 25x10 | 3 | 0,8x0,3 | ±500 |
| IDLP200M-810 | 200 | 5000 | 100 | 40 | 50 | 25x10 | 3 | 0,8x0,8 | ±500 |
| IDLP500M-810 | 500 | 5000 | 100 | 60 | 50 | 25x10 | 3 | 1,4x1,4 | ±500 |
| Многомодовые лазерные диоды серии IDLP-905 (900 ... 905 нм) | |||||||||
| IDLP50M-905 | 50 | 10000 | 100 | 22 | 26 | 40x12 | 3 | 0,4x0,4 | ±500 |
| IDLP100M-905 | 100 | 10000 | 100 | 40 | 20 | 40x12 | 3 | 0,8x0,3 | ±500 |
| IDLP200M-905 | 200 | 5000 | 100 | 40 | 50 | 40x12 | 3 | 0,8x0,8 | ±500 |
| IDLP500M-905 | 500 | 5000 | 100 | 60 | 50 | 40x12 | 3 | 1,4x1,4 | ±500 |
| Модель | Импульсная выходная мощность, Вт | Частота повторения импульсов, Гц |
Длительность импульса, нс | Ток потребления, А |
Напряжение питания, В |
Расходимость, град. | Спектральная ширина линии (FWHM), нм | Габариты тела свечения, мм |
Точность позиционирования, мкм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия LPI-805 (800 ... 810 нм) | |||||||||
| LPI-50M-805 | 50 | 1000 ... 5000 | 100 | 0,1 | 18 | 25x10 | 3 | 0,4x0,4 | ±500 |
| LPI-100M-805 | 100 | 1000 ... 5000 | 100 | 0,2 | 18 | 25x10 | 3 | 0,4x0,4 | ±500 |
| LPI-150M-805 | 150 | 1000 ... 5000 | 100 | 0,12 | 18 | 25x10 | 3 | 0,4x0,8 | ±500 |
| Модель | Длина волны излучения, нм |
Мощность на выходе волокна, мВт |
Рабочий ток, мА |
Рабочее напряжение, В |
Ширина линии излучения (FWHM), нм |
Глубина модуляции спектра модами Фабри-Перо, % |
Амплитуда вторичного пика когерентности, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-820 | 810...860 | 0.5 | 120 | 2.4 | 20 | 1.0 | - 50 |
| SLD-1300 | 1270...1330 | 0.4 | 300 | 2.0 | 30 | 2.0 |
| Модель | Длина волны излучения, нм |
Мощность на выходе волокна, мВт |
Рабочий ток, мА |
Полоса частот модуляции, ГГц |
Ширина линии излучения (FWHM), нм |
Относительная интенсивность шума, дБ/Гц |
Фототок управляющего фотодиода, мкА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM-19 | 1300 | 4.0 | 85 | 6...10 | 5 | -134 | 60 |
| POM-19-1 | 1300 | 1.0 | 60 | 0.001...6 | 3 | -130 | 20 |

| Параметры | Условия работы | MIN | TYP. | MAX |
|---|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | CW, Gain=10 дБ | 1530 | 1550 | 1580 |
| Напряжение, В | CW, If=200 мА | - | - | 2 |
| Усиление "волокно-волокно", дБ | CW, If=200 мА | 8 | 10 | - |
| Чувствительность на входе, дБм | CW, Gain=10 дБ | -30 | - | - |
| Ток смещения, мА | CW, Gain=10 дБ | - | 200 | 250 |
| Поляризационная чувствительность, дБ | CW, If=200 мА | - | 3 | - |
| Ширина спектра, нм | CW, If=200 мА | 30 | 40 | - |
| Диапазон рабочих температур | -40...+60 °C |
| Ток термоохладителя | 0,5 A |
| Сопротивление термистора | 15 кОм |
Особенности
|
Лазерные модули с волоконной брэгговской решеткой ПОМ-21, ПОМ-22 и ПОМ-23 работают в одномодовом режиме на длинах волн 1060, 1300, 1550 нм. Для стабилизации и контроля температуры используются термоэлектрический холодильник и термистор. Модули ПОМ-21, ПОМ-22 и ПОМ-23 применяются в оптоволоконных датчиках, лазерах и усилителях. |
| ПОМ-21 | ПОМ-22 | ПОМ-23 | |
|---|---|---|---|
| Длина волны излучения, нм | 1060 | 1300 | 1550 |
| Ширина спектра, кГц | <500 | <500 | <500 |
| Выходная мощность в волокне, мВт | 3...10 | 3...5 | 3...5 |
| Пороговый ток, мА | 10...30 | 30...60 | 30...60 |
| Рабочий ток, мА | 60...120 | 100...150 | 100...150 |
| Время нарастания импульса, нс | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Рабочее напряжение, В | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Фототок управляющего фотодиода, мкA | > 40 | > 40 | > 40 |
| Рабочая температура, °C | -40...+60 | ||
| Ток холодильника, A | 0,5 | ||
| Напряжение фотодиода, В | 5,0 | ||
| Сопротивление термистора, кОм | 15 | ||
Передающие модули СПМ-50/50M/50СТ на основе высокоэффективных суперлюминесцентных светодиодов предназначены для использовния в цифровых волоконно-оптических системах передачи информации в кодах любых типов в качестве преобразователей электрических импульсов в оптические. Модули имеют оптический выход в виде отрезка многомодового (50/125 мкм) или одномодового (9/125 мкм) волоконно-оптического кабеля с оптической вилкой стандарта "ЛИСТ-Х", FC, ST или без таковой.
Отличительные особенности
| Модель | Скорость передачи данных, Мбит/с |
Длина волны излучения, мкм | Мощность излучения, мВт |
Уровни выходного сигнала | Тип выходного волокна |
|---|---|---|---|---|---|
| СПМ-50/50M-1 | 0...50 | 0,85 | 0,5...2,0 | TTL | многомодовое |
| СПМ-50/50M-2 | 0,05...0,2 | одномодовое | |||
| СПМ-50CT-1 | 1,0...10 | многомодовое | |||
| СПМ-50CT-2 | 0,1...1,0 | одномодовое | |||
| СПМ-50/50M-1 | 0...50 | 1,3 ; 1,5 | 0,02...0,1 | TTL | многомодовое |
| СПМ-50/50M-2 | 0,01...0,02 | одномодовое | |||
| СПМ-50CT-1 | 0,1...1,0 | многомодовое | |||
| СПМ-50CT-2 | 0,05...0,2 | одномодовое |
| Диапазон рабочих температур | -40...+55 °C |
| Напряжение питания | 5 В |
| Ток потребления | не более 300 мA |
| Наработка на отказ | не менее 50000 ч |
Лазерные передающие модули ЛПМ предназначены для использования в цифровых волоконно-оптических системах передачи информации со скоростями от 2 до 622 Мбит/с для кодов типа CMI в качестве преобразователя электрических импульсов в оптические. Модули имеют оптический выход в виде отрезка многомодового (50/125 мкм) или одномодового (9/125 мкм) волоконно-оптического кабеля с вилкой стандарта "ЛИСТ-Х", FC, ST или без таковой.
Особенности
| Модель | Скорость передачи данных, Мбит/с |
Длина волны излучения, мкм | Мощность излучения, мВт |
Уровни выходного сигнала | Тип выходного волокна |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛПМ-(2,8,34,155)M-1 | 0,5...2, 1...8, 8...34, 34...155 | 0,85 | 10...50 | TTL, PECL | многомодовое |
| ЛПМ-(2,8,34,155)M-2 | 1...10 | одномодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155)-1 | 10...50 | многомодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155)-2 | 1...10 | одномодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155)CT-1 | 10...70 | многомодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155)CT-2 | 1...20 | одномодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155,622)M-1 | 0,5...2, 1...8, 8...34, 34...155, 300...622 | 1,3; 1,55 |
0,1...2,0 | TTL, PECL | многомодовое |
| ЛПМ-(2,8,34,155,622)M-2 | 0.1…1.0 | одномодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155,622)-1 | 0.1…2.0 | многомодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155)-2 | 1…10 | одномодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155,622)CT-1 | 0.5…20 | многомодовое | |||
| ЛПМ-(2,8,34,155,622)CT-2 | 0.5…20 | одномодовое |
| Диапазон рабочих температур | -40...+55 °C |
| Напряжение питания | 5 В |
| Наработка на отказ | не менее 10000 ч (50000 ч для ЛПМ-СТ) |
Контрольно-измерительные передающие модули ИОС предназначены для преобразования электрических сигналов в оптические.
Особенности| Модель | Длина волны излучения, мкм |
Мощность излучения в волокне d=50 мкм, мВт | Время нарастания переходной характеристики, нс |
Ток накачки, мА |
|---|---|---|---|---|
| ИОС-1 | 0,65 | 1,0 | 100 | 50 |
| ИОС-2 | 0,85 | 10 | 1,0 | 200 |
| ИОС-3 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 100 |
| ИОС-4 | 1,55 | 1,0 | 0,5 | 100 |
Россия, 117342, Москва, ул.Введенского, д.3
тел.: (095) 333 0389 факс: (095) 333 0256
e-mail: mail@polyus.msk.ru